GOOD QUALITY DUPLEX BOARD
Product Description
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |||||
SUBSTANCE (GSM) TAPPI T 410 OM - 02 | CALIPER (MICRONS) TAPPI T411 OM - 97 | BULK ( CC/GM ) | Stifness (Taber) gm.cm Tappi T 489 om 99 | ||
MD | CD | GM | |||
200 | 250 | 1.25 | 45 | 20 | 30 |
210 | 263 | 1.25 | 50 | 22 | 33 |
230 | 288 | 1.25 | 60 | 26 | 39 |
250 | 315 | 1.26 | 70 | 30 | 46 |
260 | 328 | 1.26 | 75 | 32 | 49 |
270 | 345 | 1.26 | 87 | 38 | 57 |
285 | 359 | 1.26 | 105 | 45 | 69 |
300 | 373 | 1.26 | 115 | 50 | 76 |
310 | 397 | 1.28 | 125 | 55 | 83 |
320 | 410 | 1.28 | 145 | 65 | 97 |
330 | 422 | 1.28 | 153 | 66 | 100 |
340 | 435 | 1.28 | 161 | 70 | 106 |
350 | 448 | 1.28 | 170 | 75 | 113 |
360 | 468 | 1.30 | 185 | 80 | 122 |
370 | 481 | 1.30 | 202 | 88 | 133 |
380 | 494 | 1.30 | 22 | 95 | 145 |
400 | 528 | 1.32 | 255 | 110 | 167 |
410 | 541 | 1.32 | 265 | 115 | 175 |
420 | 555 | 1.32 | 285 | 124 | 188 |
430 | 568 | 1.32 | 291 | 127 | 192 |
440 | 581 | 1.32 | 298 | 130 | 197 |
450 | 594 | 1.32 | 312 | 136 | 206 |
Tol 5% | 5% | 10% | |||
Parameters | Unit | Test Procedure | Values | ||
Plybond | FT. LB/1000 ln | 80 (Min) | |||
Smoothness | ml/min | 160 (Max) | |||
IGT Dry Pick (MV) | m/sec | Tappi T 514 | 1.0 | ||
Brightness (Top) | % | Tappi T 452 om 98 | 75 (Min) | ||
Gloss at 75 | % | Tappi T 480 om 92 | 35 (Min) | ||
Cobb Top | g/m | Tappi T 441 om 98 | 50 (Max) | ||
Cobb Back | g/m | 60 (Max) | |||
Moisture 200 - 260 GSM | % | Tappi T 412 om 02 | 6.5 0.5 | ||
261 - 350 GSM | Tappi T 412 om 02 | 7.0 0.5 | |||
351 - 450 GSM | Tappi T 412 om 02 | 7.5 0.5 | |||
Burst Factor | Tappi T 807 | 15 (Min) For 300 GSM | |||
12 (Min) For > 300 GSM |
Related Products
Contact Us
8-A National Highway, Sartanpar Road, At. Ratavirda, Ta. Wankaner, Wankaner, Gujarat, 363621, India
Phone :+918035948952